Selos mecânicos industriais equilibrados da mola H7N da onda com anel-O
Pessoa de Contato : Davis
Whatsapp : +8618130083767
| Quantidade de ordem mínima : | 5 unidades | Preço : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Detalhes da embalagem : | caixa como requisito | Tempo de entrega : | 20-30 DIAS |
| Termos de pagamento : | T/T, Western Union, L/C | Habilidade da fonte : | 100.000 unidades/mês |
| Lugar de origem: | FEITO NA CHINA | Marca: | JR |
|---|---|---|---|
| Certificação: | iso9001 | Número do modelo: | 1577 |
|
Informação detalhada |
|||
| Material: | SIC SIC FKM | Pacote de Transporte: | Caixa |
|---|---|---|---|
| Especificação: | 1577 Selos Mecânicos Comumente usados como vedação superior e inferior | Tamanho: | 32mm,40mm,48mm,55mm,60mm,75mm |
| Certificado: | ISO9001 | Função: | para bomba de óleo, bomba de água |
| Código HS: | 848420090 | Tipo: | Para 1577 o terno A.B.S. Pump |
| Padrão: | Padrão | Estilo: | Selo Mecânico |
| Nome do produto: | 1577 terno A.B.S. Pump Mechanical Seals | ||
Descrição de produto
Mechanical Seals Wave Spring Vulcan 1577-25 60 65 70 75 Suit A.B.S. Pump Operational Conditions: for submersible pumps of AFP, PX, AF, VUP, PIRANHA models. for drainage pumps ABS IP 900. Mechanical Seal for Pumpex Afp Pumpex K80 K83 Pumpex K87 K100 K150 Pumpex K89 K153 K103 Pumpex K86 K106 K152 K203 K252 K302 Px4 Mg7 ABS Pump Mixer Temperature: -20ºC to +180ºC Pressure: ≤2.5MPa Speed: ≤15m/s Materials: Stationary Ring: Ceramic, Silicon Carbide, TC Rotary Ring: Carbon, Silicon
Incorpore sua mensagem